
| Leader-mw | Introduzione all'assemblaggio del divisore di potenza POI |
1. Per l'utilizzo multiplo di sistemi di antenne esterne e per la copertura interna è necessario combinare i segnali provenienti da stazioni base di comunicazione mobile di diversi operatori e reti
2. Il POI viene utilizzato per combinare più di tre canali di comunicazione mobile con frequenze diverse, consentendo così a più fornitori di servizi di utilizzare congiuntamente più cavi di alimentazione per antenne o più antenne.
3. Il POI viene utilizzato per combinare i segnali di due o più canali su più antenne.
| Leader-mw | Specifiche |
Prodotto: Divisore di potenza a 2 vie
Specifiche elettriche:
| NO. | Parametro | Minimo | Tipico | Massimo | Unità |
| 1 | Gamma di frequenza | 0,5 | - | 6 | GHz |
| 2 | Isolamento | 18 | dB | ||
| 3 | Perdita di inserzione | - | 1.0 | dB | |
| 4 | VSWR in ingresso | - | 1.5 | - | |
| VSWR in uscita | 1.3 | ||||
| 5 | Squilibrio di fase | +/-4 | grado | ||
| 6 | Squilibrio di ampiezza | +/-0,3 | dB | ||
| 7 | Potenza in avanti | 30 | W cw | ||
| Inversione di marcia | 2 | W cw | |||
| 8 | Intervallo di temperatura di funzionamento | -45 | - | +85 | C |
| 9 | Impedenza | - | 50 | - | Ω |
| 10 | Fine | ||||
Osservazioni:
1. Non include la perdita teorica di 3 dB. 2. La potenza nominale è per un carico con VSWR migliore di 1,20:1.
| Leader-mw | Specifiche ambientali |
| Temperatura di esercizio | -30ºC~+60ºC |
| Temperatura di conservazione | -50ºC~+85ºC |
| Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 kHz), 1 ora per asse |
| Umidità | 100% UR a 35ºC, 95% UR a 40ºC |
| shock | 20G per 11 ms semionda sinusoidale, 3 assi in entrambe le direzioni |
| Leader-mw | Specifiche meccaniche |
| Alloggi | Alluminio |
| Connettore | lega ternaria tre parti |
| Contatto femminile: | bronzo al berillio placcato oro |
| Rohs | compiacente |
| Peso | 0,15 kg |
Disegno schematico:
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
Tolleranze di contorno ± 0,5(0,02)
Tolleranze dei fori di montaggio ±0,2(0,008)
Tutti i connettori: SMA femmina
| Leader-mw | Dati di prova |